Mūsu objekti
Objekta nosaukums | Realizācijas gads | Kopēja platība, m2 | Izbūveto inženieru sistemu dati |
|---|---|---|---|
2010 | 13 000 | Ventilācija 95 000 m3/st Aukstumapgāde | |
2010 | 10 000 | Ventilācija 65 000m3/st Apkure Aukstumapgāde | |
"G4S" biroju ēka | 2009 | 6 000 | Ventilācija 40 000 m3/st Aukstumapgade |
"Rīga" kinoteātris | 2009 | Apkure Ūdensapgāde Kanalizācija | |
Pļaviņu HES | 2009 | Ventilācija 75 000 m3/st | |
Peldbaseina būvniecība Olaine | 2009 | 1 500 | Ventilācija Ūdensvada Apkure |
Dzīvojamā māja Nometņu ielā3, Rīgā | 2008 | Ūdensvada Kanalizācija | |
"Olimps"Biroju ēka | 2008 | 1 600 | Ventilācija Aukstumapgāde Apkure |
NBS Sporta kluba viesnīca "Oskars" | 2008 | 1 000 | Apkure Ūdensapgāde Kanalizācija |
"Rietumu centrs"Tirdzniecības centrs, Liepāja | 2008 | - | Dzesēšana |
Līdosta "RĪGA" | 2008 | 6 500 | Ventilācija 60 000 m3/st Aukstumapgāde |
Sporta halles būvniecība Ludzas pilseta | Ventilācija 55 000 m3/st Aukstumapgāde | ||
Tirdzniecības centrs "OLIMPIA" | 2007 | 5 000 | Ventilācija 25 000 m3/st Apkure |
Rēzeknas pilsētas pensionāru sociālās aprūpes centrs | 2007 | Ventilācija 40 000 m3/st | |
Restorāns "SALVE" | 2007 | 500 | Ventilācija Ūdensapgāde Kanalizācija |
Babītes dome | 2007 | Ventīlācija 9 000 m3/st Aukstumapgāde | |
Daudzfunkcionāla sabiedriskā ēka, Jūrmala | 2007 | ŪK | |
Sinagogas ēka Rīgā | 2007 | 1 700 | Ventilācija 10 500 m3/st Ūdensapgāde Kanalizācija |
Biroja un dzīvokļu ēka Rīga, Lačplēša ielā 27 | 2007 | Ventilācija Aukstumapgāde | |
Ķeguma HES-1 | 2006 | Ventilācija 10 000 m3/st Aukstumapgāde | |
Mikrorajona "Dreiļiņi-2" ekas 31 | 2006 | Ventilācija Apkure Ūdensvada | |
"Bosch centrs" | 2006 | 2 500 | Ventilācija 9 000 m3/st Apkure |
Biroja, viekala un dzivokļu ēka Rīgā, Valnu ielā 3 | 2006 | Ventilācija 20 000 m3/st Aukstumapgāde | |
" Rīgas piena kombināts" | 2006 | Ventilācija Aukstumapgāde | |
"LEXEL Fabrika" | 2006 | Ventilācija Aukstumapgāde | |
2005 | Ventilācija 5 000 m3/st Aukstumapgāde Apkure | ||
Biznesa centrs "Unity" | 2005 | 21 000 | Ventilācija 90 000 m3/st Aukstumapgāde |
Autocentrs "ŠKODA" | 2005 | Ventilācijas Apkure | |
Tirdzniecības centrs "Olanija" | 2005 | Ventilācija 15 000m3/st Aukstumapgāde 100kW | |
Tirdzniecības centrs "Ogres presrižs" | 2005 | Ventilācija Aukstumapgāde | |
Veikals "Burusports" | 2004 | Ventilācija 25 000 m3/st Aukstumapgāde 40kW | |
"Olan Sami" pelmeņu un pusfabrikatu ražotne | 2004 | Ventilācija 20 000m3/st Aukstumapgāde 150kW | |
"Vidzemes nams" Ciemupes 1, Rīga | 2004 | Ventilācija 10 000 | |
Tirdzniecības centrs "Bolderājas centrs" | 2004 | Ventilācija 25 000 m3/st | |
Tirdzniecības centrs "MAXIMA XX" | 2003 | 10 000 | Ventilācija 90 000 m3/st. Aukstumapgāde 500kW |
"Gipšu fabrika" | 2003 | 10 000 | Ventilācija 210 000 m3/st Aukstumapgāde 120 kW |
A/S "Grindeks" Administratīvā ēka | 2003 | Aukstumapgāde 300kW | |
"Latvijas Banka" Liepājas filiāle | 2003 | Ventilācija Aukstumapgāde | |
LR IeM Robežas Pārejas Punkts"Lavošnieki" | 2003 | Ventilācija 9 000 m3/st | |
Lielveikals "Supernetto" Rēzēknē | 2003 | Ventilācija 15 000m3/st | |
Sporta zāle Valkas 1. vidusskolas | 2003 | Ventilācija 30 000 m3/st | |
LR IeM Robežas Pārejas Punkts "Opuļi" | Ventilācija 9 000m3/st | ||
Rimi hipermārkets "VALDEMĀRS" | 2003 | 6 200 | Ventilācija 62 000 m3/st Aukstumapgāde |
"UNIFEKS" Biroju un noliktavas ēka | 2003 | Ventilācija 40 000 m3/st Apkure | |
"AMA-PROM" Biroju un noliktavas ēka | 2003 | Ventilācija 20 000 m3/st Aukstumapgāde | |
A/S "Latvijas Gāze"Inčukalna PGK | 2003 | Ventilācija 10 000m3/st Aukstumapgāde Apkure | |
"TEHNOLAND" elektrotehnikas veikals | 2002 | Ventilācija 25 000 m3/st Aukstumapgāde 150 kw | |
Viesu nams "BURA" | 2002 | Ventilācija 25 000 m3/st | |
"HALIS" Biroju un noliktavas ēka | 2002 | Ventilācija 30 000m3/st | |
VRS Daugavpīls pārvaldes Šķaunes RSN | 2002 | Ventilācija 9 000 m3/st Apkure | |
Rimi hipermārkets "Ezerkrasts" | 2002 | Ventilācija | |
Arhitekta U. Pīlēna birojs | 2001 | Ventilācija 25 000 m3/st | |
VRS Ludzas pārvaldes Aizgārša RSN, Goliševa | 2001 | Ventilācija 9 000 m3/st |
